首年缴费
¥2,450.00元
2022-04-15
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:成年的责任
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
满期生存保险金 | 100000 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 100000 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 100000 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 100000 | 60倍基本保额 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 新华乐途无忧两全保险 | 至70/80周岁 | 20年 | 2450 |
监管新规密集发布,如何在合规前提下,利用科技手段,获得长足稳健...
241844个用户完善保障计划